동대문베네스트 아파트 공시가격
※ 아래 내역은 서울특별시 동대문구 왕산로 92 (용두동 100-5) 소재 동대문베네스트 아파트 공시가격으로, 국토교통부 공공데이터포털 공동주택 공시가격 데이터를 기준으로 추출한 아파트 공시가격 조회 내역입니다.
※ 표시 순서는 "아파트명, 동-호, 전용면적(㎡), 공시가격" 순입니다.
- 동대문베네스트, 1501호, 18.36㎡, 150,000,000원
- 동대문베네스트, 1502호, 18.36㎡, 150,000,000원
- 동대문베네스트, 1503호, 18.36㎡, 150,000,000원
- 동대문베네스트, 1504호, 18.36㎡, 150,000,000원
- 동대문베네스트, 1505호, 18.36㎡, 150,000,000원
- 동대문베네스트, 1506호, 18.36㎡, 150,000,000원
- 동대문베네스트, 1507호, 18.36㎡, 150,000,000원
- 동대문베네스트, 1508호, 18.36㎡, 150,000,000원
- 동대문베네스트, 1509호, 18.36㎡, 150,000,000원
- 동대문베네스트, 1510호, 18.81㎡, 154,000,000원
- 동대문베네스트, 1511호, 18.81㎡, 154,000,000원
- 동대문베네스트, 1512호, 18.81㎡, 154,000,000원
- 동대문베네스트, 1513호, 18.36㎡, 153,000,000원
- 동대문베네스트, 1514호, 18.36㎡, 153,000,000원
- 동대문베네스트, 1515호, 18.36㎡, 153,000,000원
- 동대문베네스트, 1516호, 18.36㎡, 153,000,000원
- 동대문베네스트, 1517호, 18.36㎡, 153,000,000원
- 동대문베네스트, 1518호, 18.36㎡, 153,000,000원
- 동대문베네스트, 1519호, 18.36㎡, 153,000,000원
- 동대문베네스트, 1520호, 36.97㎡, 240,000,000원
- 동대문베네스트, 1521호, 18.81㎡, 154,000,000원
- 동대문베네스트, 1522호, 18.81㎡, 154,000,000원
- 동대문베네스트, 1523호, 18.81㎡, 154,000,000원
- 동대문베네스트, 1601호, 18.36㎡, 150,000,000원
- 동대문베네스트, 1602호, 18.36㎡, 150,000,000원
- 동대문베네스트, 1603호, 18.36㎡, 150,000,000원
- 동대문베네스트, 1604호, 18.36㎡, 150,000,000원
- 동대문베네스트, 1605호, 18.36㎡, 150,000,000원
- 동대문베네스트, 1606호, 18.36㎡, 150,000,000원
- 동대문베네스트, 1607호, 18.36㎡, 150,000,000원
- 동대문베네스트, 1608호, 18.36㎡, 150,000,000원
- 동대문베네스트, 1609호, 18.36㎡, 150,000,000원
- 동대문베네스트, 1610호, 18.81㎡, 154,000,000원
- 동대문베네스트, 1611호, 18.81㎡, 154,000,000원
- 동대문베네스트, 1612호, 18.81㎡, 154,000,000원
- 동대문베네스트, 1613호, 18.36㎡, 153,000,000원
- 동대문베네스트, 1614호, 18.36㎡, 153,000,000원
- 동대문베네스트, 1615호, 18.36㎡, 153,000,000원
- 동대문베네스트, 1616호, 18.36㎡, 153,000,000원
- 동대문베네스트, 1617호, 18.36㎡, 153,000,000원
- 동대문베네스트, 1618호, 18.36㎡, 153,000,000원
- 동대문베네스트, 1619호, 18.36㎡, 153,000,000원
- 동대문베네스트, 1620호, 36.97㎡, 240,000,000원
- 동대문베네스트, 1621호, 18.81㎡, 154,000,000원
- 동대문베네스트, 1622호, 18.81㎡, 154,000,000원
- 동대문베네스트, 1623호, 18.81㎡, 154,000,000원
- 동대문베네스트, 1701호, 18.36㎡, 150,000,000원
- 동대문베네스트, 1702호, 18.36㎡, 150,000,000원
- 동대문베네스트, 1703호, 18.36㎡, 150,000,000원
- 동대문베네스트, 1704호, 18.36㎡, 150,000,000원
- 동대문베네스트, 1705호, 18.36㎡, 150,000,000원
- 동대문베네스트, 1706호, 18.36㎡, 150,000,000원
- 동대문베네스트, 1707호, 18.36㎡, 150,000,000원
- 동대문베네스트, 1708호, 18.36㎡, 150,000,000원
- 동대문베네스트, 1709호, 18.36㎡, 150,000,000원
- 동대문베네스트, 1710호, 18.81㎡, 154,000,000원
- 동대문베네스트, 1711호, 18.81㎡, 154,000,000원
- 동대문베네스트, 1712호, 18.81㎡, 154,000,000원
- 동대문베네스트, 1713호, 18.36㎡, 153,000,000원
- 동대문베네스트, 1714호, 18.36㎡, 153,000,000원
- 동대문베네스트, 1715호, 18.36㎡, 153,000,000원
- 동대문베네스트, 1716호, 18.36㎡, 153,000,000원
- 동대문베네스트, 1717호, 18.36㎡, 153,000,000원
- 동대문베네스트, 1718호, 18.36㎡, 153,000,000원
- 동대문베네스트, 1719호, 18.36㎡, 153,000,000원
- 동대문베네스트, 1720호, 36.97㎡, 240,000,000원
- 동대문베네스트, 1721호, 18.81㎡, 154,000,000원
- 동대문베네스트, 1722호, 18.81㎡, 154,000,000원
- 동대문베네스트, 1723호, 18.81㎡, 154,000,000원
- 동대문베네스트, 1801호, 18.36㎡, 150,000,000원
- 동대문베네스트, 1802호, 18.36㎡, 150,000,000원
- 동대문베네스트, 1803호, 18.36㎡, 150,000,000원
- 동대문베네스트, 1804호, 18.36㎡, 150,000,000원
- 동대문베네스트, 1805호, 18.36㎡, 150,000,000원
- 동대문베네스트, 1806호, 18.36㎡, 150,000,000원
- 동대문베네스트, 1807호, 18.36㎡, 150,000,000원
- 동대문베네스트, 1808호, 18.36㎡, 150,000,000원
- 동대문베네스트, 1809호, 18.36㎡, 150,000,000원
- 동대문베네스트, 1810호, 18.81㎡, 154,000,000원
- 동대문베네스트, 1811호, 18.81㎡, 154,000,000원
- 동대문베네스트, 1812호, 18.81㎡, 154,000,000원
- 동대문베네스트, 1813호, 18.36㎡, 153,000,000원
- 동대문베네스트, 1814호, 18.36㎡, 153,000,000원
- 동대문베네스트, 1815호, 18.36㎡, 153,000,000원
- 동대문베네스트, 1816호, 18.36㎡, 153,000,000원
- 동대문베네스트, 1817호, 18.36㎡, 153,000,000원
- 동대문베네스트, 1818호, 18.36㎡, 153,000,000원
- 동대문베네스트, 1819호, 18.36㎡, 153,000,000원
- 동대문베네스트, 1820호, 36.97㎡, 240,000,000원
- 동대문베네스트, 1821호, 18.81㎡, 154,000,000원
- 동대문베네스트, 1822호, 18.81㎡, 154,000,000원
- 동대문베네스트, 1823호, 18.81㎡, 154,000,000원
- 동대문베네스트, 1901호, 18.36㎡, 150,000,000원
- 동대문베네스트, 1902호, 18.36㎡, 150,000,000원
- 동대문베네스트, 1903호, 18.36㎡, 150,000,000원
- 동대문베네스트, 1904호, 18.36㎡, 150,000,000원
- 동대문베네스트, 1905호, 18.36㎡, 150,000,000원
- 동대문베네스트, 1906호, 18.36㎡, 150,000,000원
- 동대문베네스트, 1907호, 18.36㎡, 150,000,000원
- 동대문베네스트, 1908호, 18.36㎡, 150,000,000원
※ 본 공시가격은 국토교통부 '공공데이터포털의 공동주택 공시가격 데이터 자료에서 추출했습니다.